What types of 8K or 4K (50p/60p or 100p/120p) video signals are supported by the TV?
IMPORTANT: 8K affected products are only Z9J, Z8H and Z9G series.
Depending on the TV that you use, the supported types of video signals will be different. See below.
Resolution/ frequency | 8bit | 10bit | 12bit |
---|---|---|---|
3840@24Hz 3840@25Hz 3840@30Hz 4096@24Hz 4096@25Hz 4096@30Hz | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 RGB | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 * RGB * | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 * RGB * |
3840@50Hz 3840@60Hz 4096@50Hz 4096@60Hz | YCbCr 4:2:0 YCbCr 4:2:2 * YCbCr 4:4:4 * RGB * | YCbCr 4:2:0 * YCbCr 4:2:2 * YCbCr 4:4:4 *2*3 RGB *2*3 | YCbCr 4:2:0 * YCbCr 4:2:2 * YCbCr 4:4:4 *2*3 RGB *2*3 |
3840@100Hz 3840@120Hz | YCbCr 4:2:0 *2*3 YCbCr 4:2:2 *2*3 YCbCr 4:4:4 *2*3 RGB *2*3 | YCbCr 4:2:0 *2*3 YCbCr 4:2:2 *2*3 YCbCr 4:4:4 *2*3 RGB *2*3 | YCbCr 4:2:0 *2*3 YCbCr 4:2:2 *2*3 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 |
7680@24Hz 7680@25Hz 7680@30Hz | YCbCr 4:2:0 *3 YCbCr 4:2:2 *3 YCbCr 4:4:4 *3 RGB *3 | YCbCr 4:2:0 *3 YCbCr 4:2:2 *3 YCbCr 4:4:4 *3 RGB *3 | YCbCr 4:2:0 *3 YCbCr 4:2:2 *3 - - |
7680@50Hz 7680@60Hz | YCbCr 4:2:0 *3 - - - | YCbCr 4:2:0 *3 - - - | - - - - |
*: Enhanced format (Dolby Vision) or Enhanced format (3Gbps~6Gbps)
*2: Only for HDMI IN 2 or HDMI IN 3 terminal: Enhanced format (6Gbps~12Gbps)
*3: Only for HDMI IN 4 terminal: Enhanced format (4K120, 8K) (6Gbps~10Gbps)
NOTE: The connected HDMI cable and the HDMI signal format settings will differ depending on the input signal. For details, refer to the How do I view 4K (50/60p or 100/120p) and HDR content from an external HDMI device connected to an Android TV™/Google TV? article.
For 2021 Google TV models (except for Z9J series)
Resolution/ frequency | 8bit | 10bit | 12bit |
---|---|---|---|
3840@24Hz 3840@25Hz 3840@30Hz 4096@24Hz 4096@25Hz 4096@30Hz | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 RGB | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 * RGB * | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 * RGB * |
3840@50Hz 3840@60Hz 4096@50Hz 4096@60Hz | YCbCr 4:2:0 YCbCr 4:2:2 * YCbCr 4:4:4 * RGB * | YCbCr 4:2:0 * YCbCr 4:2:2 * YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 * YCbCr 4:2:2 * YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 |
3840@100Hz 3840@120Hz | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 |
*: Enhanced format (Dolby Vision) or Enhanced format (3Gbps~6Gbps)
*2: Only A80J, A90J, X85J, X86J, X90J (50-75, 100) and X95J (HDMI IN 3 or HDMI IN 4 terminal): Enhanced format (6Gbps~12Gbps)
NOTE: The connected HDMI cable and the HDMI signal format settings will differ depending on the input signal. For details, refer to the How do I view 4K (50/60p or 100/120p) and HDR content from an external HDMI device connected to an Android TV/Google TV? article.
Resolution/ frequency | 8bit | 10bit | 12bit |
---|---|---|---|
3840@24Hz 3840@25Hz 3840@30Hz 4096@24Hz 4096@25Hz 4096@30Hz | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 RGB | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 * RGB * | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 * RGB * |
3840@50Hz 3840@60Hz 4096@50Hz 4096@60Hz | YCbCr 4:2:0 YCbCr 4:2:2 * YCbCr 4:4:4 * RGB * | YCbCr 4:2:0 * YCbCr 4:2:2 * YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 * YCbCr 4:2:2 * YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 |
3840@100Hz 3840@120Hz | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 - - |
7680@24Hz 7680@25Hz 7680@30Hz | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 - - |
7680@50Hz 7680@60Hz | YCbCr 4:2:0 *2 - - - | YCbCr 4:2:0 *2 - - - | - - - - |
*: Enhanced format (Dolby Vision) (3Gbps~6Gbps)
*2: Only for HDMI IN 4 terminal: Enhanced format (8K) (6Gbps~10Gbps)
NOTE: The connected HDMI cable and the HDMI signal format settings will differ depending on the input signal. For details, refer to the How do I view 4K (50/60p or 100/120p) and HDR content from an external HDMI device connected to an Android TV/Google TV? article.
Resolution/ frequency | 8bit | 10bit | 12bit |
---|---|---|---|
3840@24Hz 3840@25Hz 3840@30Hz 4096@24Hz 4096@25Hz 4096@30Hz | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 RGB | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 * RGB * | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 * RGB * |
3840@50Hz 3840@60Hz 4096@50Hz 4096@60Hz | YCbCr 4:2:0 YCbCr 4:2:2 * YCbCr 4:4:4 * RGB * | YCbCr 4:2:0 * YCbCr 4:2:2 * YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 * YCbCr 4:2:2 * YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 |
3840@100Hz 3840@120Hz | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 |
*: Enhanced format (Dolby Vision) (3Gbps~6Gbps)
*2: Only X90H, X91H and KM-X9000H series (HDMI IN 3 or HDMI IN 4 terminal): Enhanced format (6Gbps~12Gbps)
NOTES:
- The X90H, X91H and KM-X9000H series will need a software update. For details on how to update your TV, refer to the How do I perform Firmware/ Software Updates for my Android TV? article.
- The connected HDMI cable and the HDMI signal format settings will differ depending on the input signal. For details, refer to the How do I view 4K (50/60p or 100/120p) and HDR content from an external HDMI device connected to an Android TV/Google TV? article.
For an Android TV other than the above
Resolution/ frequency | 8bit | 10bit | 12bit |
---|---|---|---|
3840@24Hz 3840@25Hz 3840@30Hz 4096@24Hz 4096@25Hz 4096@30Hz | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 RGB | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 * RGB * | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 * RGB * |
3840@50Hz 3840@60Hz 4096@50Hz 4096@60Hz | YCbCr 4:2:0 YCbCr 4:2:2 * YCbCr 4:4:4 * RGB * | YCbCr 4:2:0 * YCbCr 4:2:2 * - - | - YCbCr 4:2:2 * - - |
*: Enhanced format (3Gbps~6Gbps)
NOTES:
- Depending on the TV model, the supported HDMI terminal may differ. For additional details, refer to the What functions are supported on each of the HDMI terminals? FAQ article.
- For 2015 models: please update the software.
Resolution/ frequency | 8bit | 10bit | 12bit |
---|---|---|---|
3840@24Hz 3840@25Hz 3840@30Hz 4096@24Hz 4096@25Hz 4096@30Hz | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 RGB | YCbCr 4:2:2 | YCbCr 4:2:2 |
3840@50Hz 3840@60Hz 4096@50Hz 4096@60Hz | YCbCr 4:2:0 | - | - |
A place where you can find solutions and ask questions
Contact our Support team
Book, track or maybe even avoid a repair
Never miss an update again! Find information and receive instant notifications about your product