What types of 8K or 4K (50p/60p or 100p/120p) video signals are supported by the TV?
Depending on the TV that you use, the supported types of video signals will be different. See below.
Resolution/ frequency | 8bit | 10bit | 12bit |
---|---|---|---|
3840@24Hz 3840@25Hz 3840@30Hz 4096@24Hz 4096@25Hz 4096@30Hz | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 RGB | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 *1 RGB *1 | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 *1 RGB *1 |
3840@50Hz 3840@60Hz 4096@50Hz 4096@60Hz | YCbCr 4:2:0 YCbCr 4:2:2 *1 YCbCr 4:4:4 *1 RGB *1 | YCbCr 4:2:0 *1 YCbCr 4:2:2 *1 YCbCr 4:4:4 *2*3 RGB *2*3 | YCbCr 4:2:0 *1 YCbCr 4:2:2 *1 YCbCr 4:4:4 *2*3 RGB *2*3 |
3840@100Hz 3840@120Hz | YCbCr 4:2:0 *2*3 YCbCr 4:2:2 *2*3 YCbCr 4:4:4 *2*3 RGB *2*3 | YCbCr 4:2:0 *2*3 YCbCr 4:2:2 *2*3 YCbCr 4:4:4 *2*3 RGB *2*3 | YCbCr 4:2:0 *2*3 YCbCr 4:2:2 *2*3 YCbCr 4:4:4 *2*4 RGB *2*4 |
7680@24Hz 7680@25Hz 7680@30Hz | YCbCr 4:2:0 *3 YCbCr 4:2:2 *3 YCbCr 4:4:4 *3 RGB *3 | YCbCr 4:2:0 *3 YCbCr 4:2:2 *3 YCbCr 4:4:4 *3 RGB *3 | YCbCr 4:2:0 *3 YCbCr 4:2:2 *3 YCbCr 4:4:4 *4 RGB *4 |
7680@50Hz 7680@60Hz | YCbCr 4:2:0 *3 YCbCr 4:2:2 *4 YCbCr 4:4:4 *4 RGB *4 | YCbCr 4:2:0 *3 YCbCr 4:2:2 *4 YCbCr 4:4:4 *4 RGB *4 | YCbCr 4:2:0 *4 YCbCr 4:2:2 *4 YCbCr 4:4:4 *4 RGB *4 |
- *1 Enhanced format (Dolby Vision) or Enhanced format (3Gbps~6Gbps)
- *2 Only for HDMI IN 2 or HDMI IN 3 terminal: Enhanced format (VRR) or Enhanced format (6Gbps~12Gbps)
- *3 Only for HDMI IN 4 terminal: Enhanced format (4K120, 8K) (6Gbps~10Gbps)
- *4 Only for HDMI IN 4 terminal: Enhanced format (4K120, 8K). Signals exceeding 10Gbps are compressed to less than 10Gbps by the DSC function and then transmitted to the TV as signals of the playback device. Only the HDMI IN 4 terminal of the Z9K and XRM-Z9K series supports the DSC function.
Note: The connected HDMI cable and the HDMI signal format settings will differ depending on the input signal. For details, refer to the How do I view 4K (50/60p or 100/120p) and HDR content from an external HDMI device connected to a Google TV™/Androide TV™? article.
For 2022 Google TV models (except for Z9K and XRM-Z9K series)
Resolution/ frequency | 8bit | 10bit | 12bit |
---|---|---|---|
3840@24Hz 3840@25Hz 3840@30Hz 4096@24Hz 4096@25Hz 4096@30Hz | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 RGB | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 *1 RGB *1 | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 *1 RGB *1 |
3840@50Hz 3840@60Hz 4096@50Hz 4096@60Hz | YCbCr 4:2:0 YCbCr 4:2:2 *1 YCbCr 4:4:4 *1 RGB *1 | YCbCr 4:2:0 *1 YCbCr 4:2:2 *1 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 *1 YCbCr 4:2:2 *1 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 |
3840@100Hz 3840@120Hz | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 |
- *1 Enhanced format (Dolby Vision) or Enhanced format (3Gbps~6Gbps)
- *2 Only A80K, A90K, A95K, X85K, X90K (50), X90K (55-85), X95K, XRM-A80K, XRM-A90K, XRM-A95K, KM-X85K, XRM-X90K and XRM-X95K series (HDMI IN 3 or HDMI IN 4 terminal): Enhanced format (VRR) or Enhanced format (6Gbps~12Gbps)
Note: The connected HDMI cable and the HDMI signal format settings will differ depending on the input signal. For details, refer to the How do I view 4K (50/60p or 100/120p) and HDR content from an external HDMI device connected to a Google TV/Android TV? article.
Resolution/ frequency | 8bit | 10bit | 12bit |
---|---|---|---|
3840@24Hz 3840@25Hz 3840@30Hz 4096@24Hz 4096@25Hz 4096@30Hz | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 RGB | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 *1 RGB *1 | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 *1 RGB *1 |
3840@50Hz 3840@60Hz 4096@50Hz 4096@60Hz | YCbCr 4:2:0 YCbCr 4:2:2 *1 YCbCr 4:4:4 *1 RGB *1 | YCbCr 4:2:0 *1 YCbCr 4:2:2 *1 YCbCr 4:4:4 *2*3 RGB *2*3 | YCbCr 4:2:0 *1 YCbCr 4:2:2 *1 YCbCr 4:4:4 *2*3 RGB *2*3 |
3840@100Hz 3840@120Hz | YCbCr 4:2:0 *2*3 YCbCr 4:2:2 *2*3 YCbCr 4:4:4 *2*3 RGB *2*3 | YCbCr 4:2:0 *2*3 YCbCr 4:2:2 *2*3 YCbCr 4:4:4 *2*3 RGB *2*3 | YCbCr 4:2:0 *2*3 YCbCr 4:2:2 *2*3 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 |
7680@24Hz 7680@25Hz 7680@30Hz | YCbCr 4:2:0 *3 YCbCr 4:2:2 *3 YCbCr 4:4:4 *3 RGB *3 | YCbCr 4:2:0 *3 YCbCr 4:2:2 *3 YCbCr 4:4:4 *3 RGB *3 | YCbCr 4:2:0 *3 YCbCr 4:2:2 *3 - - |
7680@50Hz 7680@60Hz | YCbCr 4:2:0 *3 - - - | YCbCr 4:2:0 *3 - - - | - - - - |
- *1 Enhanced format (Dolby Vision) or Enhanced format (3Gbps~6Gbps)
- *2 Only for HDMI IN 2 or HDMI IN 3 terminal: Enhanced format (6Gbps~12Gbps)
- *3 Only for HDMI IN 4 terminal: Enhanced format (4K120, 8K) (6Gbps~10Gbps)
Note: The connected HDMI cable and the HDMI signal format settings will differ depending on the input signal. For details, refer to the How do I view 4K (50/60p or 100/120p) and HDR content from an external HDMI device connected to a Google TV/Android TV? article.
For 2021 Google TV models (except for Z9J and XRM-Z9J series)
Resolution/ frequency | 8bit | 10bit | 12bit |
---|---|---|---|
3840@24Hz 3840@25Hz 3840@30Hz 4096@24Hz 4096@25Hz 4096@30Hz | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 RGB | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 *1 RGB *1 | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 *1 RGB *1 |
3840@50Hz 3840@60Hz 4096@50Hz 4096@60Hz | YCbCr 4:2:0 YCbCr 4:2:2 *1 YCbCr 4:4:4 *1 RGB *1 | YCbCr 4:2:0 *1 YCbCr 4:2:2 *1 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 *1 YCbCr 4:2:2 *1 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 |
3840@100Hz 3840@120Hz | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 |
- *1 Enhanced format (Dolby Vision) or Enhanced format (3Gbps~6Gbps)
- *2 Only A80J, A90J, X85J, X90J (50-75, 100), X95J, KM-X85J, XRM-A80J, XRM-A90J, XRM-X90J and XRM-X95J series (HDMI IN 3 or HDMI IN 4 terminal): Enhanced format (6Gbps~12Gbps)
Note: The connected HDMI cable and the HDMI signal format settings will differ depending on the input signal. For details, refer to the How do I view 4K (50/60p or 100/120p) and HDR content from an external HDMI device connected to a Google TV/Android TV? article.
Resolution/ frequency | 8bit | 10bit | 12bit |
---|---|---|---|
3840@24Hz 3840@25Hz 3840@30Hz 4096@24Hz 4096@25Hz 4096@30Hz | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 RGB | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 *1 RGB *1 | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 *1 RGB *1 |
3840@50Hz 3840@60Hz 4096@50Hz 4096@60Hz | YCbCr 4:2:0 YCbCr 4:2:2 *1 YCbCr 4:4:4 *1 RGB *1 | YCbCr 4:2:0 *1 YCbCr 4:2:2 *1 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 *1 YCbCr 4:2:2 *1 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 |
3840@100Hz 3840@120Hz | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 - - |
7680@24Hz 7680@25Hz 7680@30Hz | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 - - |
7680@50Hz 7680@60Hz | YCbCr 4:2:0 *2 - - - | YCbCr 4:2:0 *2 - - - | - - - - |
- *1 Enhanced format (Dolby Vision) (3Gbps~6Gbps)
- *2 Only for HDMI IN 4 terminal: Enhanced format (8K) (6Gbps~10Gbps)
Note: The connected HDMI cable and the HDMI signal format settings will differ depending on the input signal. For details, refer to the How do I view 4K (50/60p or 100/120p) and HDR content from an external HDMI device connected to a Google TV/Android TV? article.
Resolution/ frequency | 8bit | 10bit | 12bit |
---|---|---|---|
3840@24Hz 3840@25Hz 3840@30Hz 4096@24Hz 4096@25Hz 4096@30Hz | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 RGB | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 *1 RGB *1 | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 *1 RGB *1 |
3840@50Hz 3840@60Hz 4096@50Hz 4096@60Hz | YCbCr 4:2:0 YCbCr 4:2:2 *1 YCbCr 4:4:4 *1 RGB *1 | YCbCr 4:2:0 *1 YCbCr 4:2:2 *1 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 *1 YCbCr 4:2:2 *1 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 |
3840@100Hz 3840@120Hz | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 |
- *1 Enhanced format (Dolby Vision) (3Gbps~6Gbps)
- *2 Only X90H, X91H and KM-X9000H series (HDMI IN 3 or HDMI IN 4 terminal): Enhanced format (6Gbps~12Gbps)
- The X90H, X91H and KM-X9000H series will need a software update. For details on how to update your TV, refer to the How to perform a software update article.
- The connected HDMI cable and the HDMI signal format settings will differ depending on the input signal. For details, refer to the How do I view 4K (50/60p or 100/120p) and HDR content from an external HDMI device connected to a Google TV/Android TV? article.
For an Android TV other than the above
Resolution/ frequency | 8bit | 10bit | 12bit |
---|---|---|---|
3840@24Hz 3840@25Hz 3840@30Hz 4096@24Hz 4096@25Hz 4096@30Hz | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 RGB | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 *1 RGB *1 | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 *1 RGB *1 |
3840@50Hz 3840@60Hz 4096@50Hz 4096@60Hz | YCbCr 4:2:0 YCbCr 4:2:2 *1 YCbCr 4:4:4 *1 RGB *1 | YCbCr 4:2:0 *1 YCbCr 4:2:2 *1 - - | - YCbCr 4:2:2 *1 - - |
- *1 Enhanced format (3Gbps~6Gbps)
- Depending on the TV model, the supported HDMI terminal may differ. For additional details, refer to the What functions are supported on each of the HDMI terminals? FAQ article.
- For 2015 models: please update the software.
Resolution/ frequency | 8bit | 10bit | 12bit |
---|---|---|---|
3840@24Hz 3840@25Hz 3840@30Hz 4096@24Hz 4096@25Hz 4096@30Hz | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 RGB | YCbCr 4:2:2 | YCbCr 4:2:2 |
3840@50Hz 3840@60Hz 4096@50Hz 4096@60Hz | YCbCr 4:2:0 | - | - |
Please accept Youtube cookies to watch this video
Access your cookie preferences below and make sure to switch on the Youtube cookie under the 'Functional' section.
Related Articles
Register your product
Get access to all information, keep your product up to date and enjoy great deals.
Support Community
A place where you can find solutions and ask questions
Contact support
Contact our Support team
Repair & Warranty
Book, track or maybe even avoid a repair